<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias y Empleo Finanzas &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.nefinanzas.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nefinanzas.com</link>
	<description>Información y empleo del sector Finanzas, Banca, Seguros</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 23:18:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>¿Cuánto debemos y cuánto valemos?</title>
		<link>http://www.nefinanzas.com/noticias/banca/%c2%bfcuanto-debemos-y-cuanto-valemos/</link>
		<comments>http://www.nefinanzas.com/noticias/banca/%c2%bfcuanto-debemos-y-cuanto-valemos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 23:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[el balance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nefinanzas.com/%c2%bfcuanto-debemos-y-cuanto-valemos/</guid>
		<description><![CDATA[España tiene dos problemas: el primero, las Comunidades Autónomas, y el segundo, el sistema financiero. La solución para la Banca tiene que venir por la nacionalización de todas las entidades que han recibido créditos Frob


No existen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España tiene dos problemas: el primero, las Comunidades Autónomas, y el segundo, el sistema financiero. La solución para la Banca tiene que venir por la nacionalización de todas las entidades que han recibido créditos Frob</p>
<p>Fuente:<br />
<a target="_blank" href="http://www.intereconomia.com/blog/balance/debemos-y-valemos-20120520" title="¿Cuánto debemos y cuánto valemos?">¿Cuánto debemos y cuánto valemos?</a></p>


<p>No existen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nefinanzas.com/noticias/banca/%c2%bfcuanto-debemos-y-cuanto-valemos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Real Madrid vence al Banca Cívica y se medirá en &#8216;semis&#8217; de la ACB con el Caja Laboral</title>
		<link>http://www.nefinanzas.com/noticias/banca/el-real-madrid-vence-al-banca-civica-y-se-medira-en-semis-de-la-acb-con-el-caja-laboral/</link>
		<comments>http://www.nefinanzas.com/noticias/banca/el-real-madrid-vence-al-banca-civica-y-se-medira-en-semis-de-la-acb-con-el-caja-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nefinanzas.com/el-real-madrid-vence-al-banca-civica-y-se-medira-en-semis-de-la-acb-con-el-caja-laboral/</guid>
		<description><![CDATA[El Real Madrid de baloncesto logró este domingo su segunda victoria en la serie de cuartos de final de la Liga Endesa (ACB), con lo que logra imponerse en dicha eliminatoria y avanza a semifinales de la competición. 


No existen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Real Madrid de baloncesto logró este domingo su segunda victoria en la serie de cuartos de final de la Liga Endesa (ACB), con lo que logra imponerse en dicha eliminatoria y avanza a semifinales de la competición.<img width="1" height="1" src="http://rss.eleconomista.es/c/32496/f/479371/s/1f879b34/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&#038;title=El+Real+Madrid+vence+al+Banca+C%C3%ADvica+y+se+medir%C3%A1+en+%27semis%27+de+la+ACB+con+el+Caja+Laboral&#038;link=http%3A%2F%2Fecodiario.eleconomista.es%2Fbaloncesto%2Fnoticias%2F3980323%2F05%2F12%2FEl-Real-Madrid-vence-al-Banca-Civica-y-se-medira-en-semis-de-la-ACB-con-el-Caja-Laboral.html"><img src="http://www.nefinanzas.com/wp-content/uploads/2012/05/07b622b87bis2_es.gif.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=El+Real+Madrid+vence+al+Banca+C%C3%ADvica+y+se+medir%C3%A1+en+%27semis%27+de+la+ACB+con+el+Caja+Laboral&#038;link=http%3A%2F%2Fecodiario.eleconomista.es%2Fbaloncesto%2Fnoticias%2F3980323%2F05%2F12%2FEl-Real-Madrid-vence-al-Banca-Civica-y-se-medira-en-semis-de-la-ACB-con-el-Caja-Laboral.html"><img src="http://www.nefinanzas.com/wp-content/uploads/2012/05/200436c4f1ark_es.gif.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><br/><br/><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://da.feedsportal.com/r/134204443162/u/153/f/479371/c/32496/s/1f879b34/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204443162/u/153/f/479371/c/32496/s/1f879b34/a2.img" border="0" /></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204443162/u/153/f/479371/c/32496/s/1f879b34/a2t.img" border="0" /></p>
<p>Fuente:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.eleconomista.es/c/32496/f/479371/s/1f879b34/l/0Lecodiario0Beleconomista0Bes0Cbaloncesto0Cnoticias0C3980A3230C0A50C120CEl0EReal0EMadrid0Evence0Eal0EBanca0ECivica0Ey0Ese0Emedira0Een0Esemis0Ede0Ela0EACB0Econ0Eel0ECaja0ELaboral0Bhtml/story01.htm" title="El Real Madrid vence al Banca Cívica y se medirá en 'semis' de la ACB con el Caja Laboral">El Real Madrid vence al Banca Cívica y se medirá en &#8216;semis&#8217; de la ACB con el Caja Laboral</a></p>


<p>No existen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nefinanzas.com/noticias/banca/el-real-madrid-vence-al-banca-civica-y-se-medira-en-semis-de-la-acb-con-el-caja-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temor en la Banca a una nueva aportación de 20.000 millones para el Fondo de Garantía</title>
		<link>http://www.nefinanzas.com/noticias/banca/temor-en-la-banca-a-una-nueva-aportacion-de-20-000-millones-para-el-fondo-de-garantia/</link>
		<comments>http://www.nefinanzas.com/noticias/banca/temor-en-la-banca-a-una-nueva-aportacion-de-20-000-millones-para-el-fondo-de-garantia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nefinanzas.com/temor-en-la-banca-a-una-nueva-aportacion-de-20-000-millones-para-el-fondo-de-garantia/</guid>
		<description><![CDATA[ La Banca teme que el Gobierno le pida adelantar al Fondo de Garant


No existen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>
	La <strong>Banca </strong>teme que el Gobierno le pida adelantar al <strong>Fondo de Garant</p>


<p>No existen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nefinanzas.com/noticias/banca/temor-en-la-banca-a-una-nueva-aportacion-de-20-000-millones-para-el-fondo-de-garantia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona, R.Madrid y Caja Laboral, a &#8216;semis&#8217; por la vía rápida</title>
		<link>http://www.nefinanzas.com/noticias/banca/barcelona-r-madrid-y-caja-laboral-a-semis-por-la-via-rapida/</link>
		<comments>http://www.nefinanzas.com/noticias/banca/barcelona-r-madrid-y-caja-laboral-a-semis-por-la-via-rapida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nefinanzas.com/barcelona-r-madrid-y-caja-laboral-a-semis-por-la-via-rapida/</guid>
		<description><![CDATA[ Barcelona, Real Madrid y Caja Laboral, los tres primeros al acabar la fase inicial de la Liga Endesa, confirmaron tal condici


No existen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>
	<strong>Barcelona, Real Madrid y Caja Laboral,</strong> los tres primeros al acabar la fase inicial de la <strong>Liga Endesa,</strong> confirmaron tal condici</p>


<p>No existen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nefinanzas.com/noticias/banca/barcelona-r-madrid-y-caja-laboral-a-semis-por-la-via-rapida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los retos de CaixaBank en su nueva etapa con Cívica</title>
		<link>http://www.nefinanzas.com/noticias/banca/los-retos-de-caixabank-en-su-nueva-etapa-con-civica/</link>
		<comments>http://www.nefinanzas.com/noticias/banca/los-retos-de-caixabank-en-su-nueva-etapa-con-civica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 17:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ellupicatoyac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nefinanzas.com/los-retos-de-caixabank-en-su-nueva-etapa-con-civica/</guid>
		<description><![CDATA[La asamblea de La Caixa aprobará mañana formalmente la absorción de Banca Cívica, una operación con la que la entidad financiera catalana entra por la puerta grande en el proceso de concentración del sector.


No existen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La asamblea de La Caixa aprobará mañana formalmente la absorción de Banca Cívica, una operación con la que la entidad financiera catalana entra por la puerta grande en el proceso de concentración del sector.</p>


<p>No existen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nefinanzas.com/noticias/banca/los-retos-de-caixabank-en-su-nueva-etapa-con-civica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicaja busca ahora una fusión con Liberbank, según fuentes financieras</title>
		<link>http://www.nefinanzas.com/noticias/banca/unicaja-busca-ahora-una-fusion-con-liberbank-segun-fuentes-financieras/</link>
		<comments>http://www.nefinanzas.com/noticias/banca/unicaja-busca-ahora-una-fusion-con-liberbank-segun-fuentes-financieras/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BeneWeadway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nefinanzas.com/unicaja-busca-ahora-una-fusion-con-liberbank-segun-fuentes-financieras/</guid>
		<description><![CDATA[La malagueña Unicaja trata de cerrar una alianza con el grupo Liberbank, liderado por Cajastur, después de que los socialistas hayan logrado un acuerdo para gobernar Asturias, según varias fuentes financieras consultadas por Efe.


No existen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La malagueña Unicaja trata de cerrar una alianza con el grupo Liberbank, liderado por Cajastur, después de que los socialistas hayan logrado un acuerdo para gobernar Asturias, según varias fuentes financieras consultadas por Efe.</p>


<p>No existen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nefinanzas.com/noticias/banca/unicaja-busca-ahora-una-fusion-con-liberbank-segun-fuentes-financieras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El BdE podría designar a un tercer experto para valorar a Bankia</title>
		<link>http://www.nefinanzas.com/noticias/banca/el-bde-podria-designar-a-un-tercer-experto-para-valorar-a-bankia/</link>
		<comments>http://www.nefinanzas.com/noticias/banca/el-bde-podria-designar-a-un-tercer-experto-para-valorar-a-bankia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 11:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nefinanzas.com/el-bde-podria-designar-a-un-tercer-experto-para-valorar-a-bankia/</guid>
		<description><![CDATA[El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España, podría designar a un tercer experto independiente para realizar la valoración económica de BFA-Bankia 


No existen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España, podría designar a un tercer experto independiente para realizar la valoración económica de BFA-Bankia<img width="1" height="1" src="http://rss.eleconomista.es/c/32496/f/479371/s/1f856c60/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&#038;title=El+BdE+podr%C3%ADa+designar+a+un+tercer+experto+para+valorar+a+Bankia&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.eleconomista.es%2Fempresas-finanzas%2Fnoticias%2F3979679%2F05%2F12%2FEl-BdE-podria-designar-a-un-tercer-experto-para-valorar-a-Bankia.html"><img src="http://www.nefinanzas.com/wp-content/uploads/2012/05/07b622b87bis2_es.gif.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=El+BdE+podr%C3%ADa+designar+a+un+tercer+experto+para+valorar+a+Bankia&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.eleconomista.es%2Fempresas-finanzas%2Fnoticias%2F3979679%2F05%2F12%2FEl-BdE-podria-designar-a-un-tercer-experto-para-valorar-a-Bankia.html"><img src="http://www.nefinanzas.com/wp-content/uploads/2012/05/200436c4f1ark_es.gif.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><br/><br/><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://da.feedsportal.com/r/134204702701/u/153/f/479371/c/32496/s/1f856c60/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204702701/u/153/f/479371/c/32496/s/1f856c60/a2.img" border="0" /></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204702701/u/153/f/479371/c/32496/s/1f856c60/a2t.img" border="0" /></p>
<p>Fuente:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.eleconomista.es/c/32496/f/479371/s/1f856c60/l/0L0Seleconomista0Bes0Cempresas0Efinanzas0Cnoticias0C39796790C0A50C120CEl0EBdE0Epodria0Edesignar0Ea0Eun0Etercer0Eexperto0Epara0Evalorar0Ea0EBankia0Bhtml/story01.htm" title="El BdE podría designar a un tercer experto para valorar a Bankia">El BdE podría designar a un tercer experto para valorar a Bankia</a></p>


<p>No existen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nefinanzas.com/noticias/banca/el-bde-podria-designar-a-un-tercer-experto-para-valorar-a-bankia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banca teme que el Gobierno le pida más de 20.000 millones para el FGD</title>
		<link>http://www.nefinanzas.com/noticias/banca/la-banca-teme-que-el-gobierno-le-pida-mas-de-20-000-millones-para-el-fgd/</link>
		<comments>http://www.nefinanzas.com/noticias/banca/la-banca-teme-que-el-gobierno-le-pida-mas-de-20-000-millones-para-el-fgd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wxstowa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nefinanzas.com/la-banca-teme-que-el-gobierno-le-pida-mas-de-20-000-millones-para-el-fgd/</guid>
		<description><![CDATA[La banca teme que el Gobierno le pida adelantar al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) más de 20.000 millones, superando las aportaciones de los próximos ocho años, para facilitar las subastas de Banco de Valencia y CatalunyaCaixa.


No existen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La banca teme que el Gobierno le pida adelantar al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) más de 20.000 millones, superando las aportaciones de los próximos ocho años, para facilitar las subastas de Banco de Valencia y CatalunyaCaixa.</p>


<p>No existen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nefinanzas.com/noticias/banca/la-banca-teme-que-el-gobierno-le-pida-mas-de-20-000-millones-para-el-fgd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La &#8216;dolce vita&#8217; después del Gobierno, pensiones vitalicias y negocios</title>
		<link>http://www.nefinanzas.com/noticias/banca/la-dolce-vita-despues-del-gobierno-pensiones-vitalicias-y-negocios/</link>
		<comments>http://www.nefinanzas.com/noticias/banca/la-dolce-vita-despues-del-gobierno-pensiones-vitalicias-y-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nefinanzas.com/la-dolce-vita-despues-del-gobierno-pensiones-vitalicias-y-negocios/</guid>
		<description><![CDATA[ Desprovistos del traje de presidente de un pa


No existen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>
	Desprovistos del traje de presidente de un pa</p>


<p>No existen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nefinanzas.com/noticias/banca/la-dolce-vita-despues-del-gobierno-pensiones-vitalicias-y-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es sostenible el dividendo de la banca?</title>
		<link>http://www.nefinanzas.com/noticias/banca/%c2%bfes-sostenible-el-dividendo-de-la-banca/</link>
		<comments>http://www.nefinanzas.com/noticias/banca/%c2%bfes-sostenible-el-dividendo-de-la-banca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ToniBarsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nefinanzas.com/%c2%bfes-sostenible-el-dividendo-de-la-banca/</guid>
		<description><![CDATA[Los analistas creen que Bankia y Banesto tendrán que suprimirlo. También estarían en peligro los de Sabadell y Popular, mientras Santander, BBVA y Bankinter son los pagos más seguros.


No existen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los analistas creen que Bankia y Banesto tendrán que suprimirlo. También estarían en peligro los de Sabadell y Popular, mientras Santander, BBVA y Bankinter son los pagos más seguros.</p>


<p>No existen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nefinanzas.com/noticias/banca/%c2%bfes-sostenible-el-dividendo-de-la-banca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
